
| 建物面積 | 48.22坪 |
| 主建物 | 48.22坪 |
| 附屬建物 | -- |
| 公共設施 | -- |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 33.58坪 |
| 屋齡 | 48.2年 |
| 法定用途 | 店鋪,住房 |
| 樓層 | 1-2 / 2 |
| 朝向 | 座東北 朝西南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面寬 | 約5米 |
| 面臨路寬 | 約10米 |
| 使用分區 | 住1 |
| 隔間 | 木質/水泥 |
| 頂樓加蓋 | 否 |
| 產權登記 | 有 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 私有, 騎樓 |
| 社區 | -- |
近公園
牛埔公園
809公尺
近學校
市立頂埔國小
340公尺
近超市
楓康超市
可養寵物













