
| 建物面積 | 62.12坪 |
| 主建物 | 50.42坪 |
| 附屬建物 | 11.7坪 |
| 公共設施 | -- |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 20.87坪 |
| 屋齡 | 11.2年 |
| 法定用途 | 住商用,停車空間 |
| 樓層 | 1-4 / 4 |
| 朝向 | 座北 朝南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約6米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 管理 | 無 |
| 車位 | 私有, 門口;非充電車位 |
| 社區 | -- |
近公園
凌雲公園
近學校
縣立大埔國小
994公尺
近超市
7-11
123公尺
可養寵物












