
| 建物面積 | 21.43坪 |
| 主建物 | 18.56坪 |
| 附屬建物 | 2.37坪 |
| 公共設施 | 0.5坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.48坪 |
| 屋齡 | 31.8年 |
| 法定用途 | 住宅 |
| 樓層 | 1 / 5 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約6米 |
| 使用分區 | 乙種建地 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 0 元/每月 |
| 車位 | 可租, 路邊停車;非充電車位 |
| 社區 | -- |
近公園
明湖公園
424公尺
近學校
市立青草湖國小
近超市
全家
300公尺
可養寵物














