
| 建物面積 | 35.16坪 |
| 主建物 | 19.51坪 |
| 附屬建物 | 2.99坪 |
| 公共設施 | 12.66坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 8.58坪 |
| 屋齡 | 31.8年 |
| 法定用途 | 住宅 |
| 樓層 | 2 / 6 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約6米 |
| 使用分區 | 住宅 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1000 元/每月 |
| 管理 | 無 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面;非充電車位 |
| 社區 | -- |
近公園
湳雅公園
314公尺
近學校
市立舊社國小
301公尺
可養寵物

















