
| 建物面積 | 18.77坪 |
| 主建物 | 10.22坪 |
| 附屬建物 | 0.8坪 |
| 公共設施 | 6.18坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.04坪 |
| 屋齡 | 預售屋 |
| 法定用途 | 住宅 |
| 樓層 | 3 / 5 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約6米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 管理 | 監視器 |
| 車位 | 私有, 平面+機械 |
| 社區 | -- |
近公園
靜心湖
402公尺
近學校
市立科園國小
366公尺
近超市
7-11
430公尺
可養寵物










