請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 28坪 | ||
| 主建物 | 28坪 | ||
| 附屬建物 | -- | ||
| 公共設施 | -- | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 33.58坪 | ||
| 屋齡 | -- | ||
| 法定用途 | 店鋪,住房 | ||
| 樓層 | 1 / 2 | ||
| 朝向 | 座 朝 | ||
| 面臨路寬 | 約20米 | ||
| 隔間 | 木質/水泥 | ||
| 火警警報器 | 無 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 管理 | 無 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近學校
市立香山國小
994公尺
近超市
7-11
10公尺
可養寵物









