
| 建物面積 | 43.83坪 | ||
| 主建物 | 23.42坪 | ||
| 附屬建物 | 2.83坪 | ||
| 公共設施 | 17.58坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 7.86坪 | ||
| 屋齡 | 12.5年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 11 / 13 | ||
| 朝向 | 座西 朝東 | ||
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2238 元/每月 | ||
| 管理 | 24小時 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
豐德公園
186公尺
近學校
市立八德國中
413公尺
近超市
八德公有零售市場












