請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 47.84坪 | ||
| 主建物 | 24.72坪 | ||
| 附屬建物 | 1.84坪 | ||
| 公共設施 | 21.28坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 11.94坪 | ||
| 屋齡 | -- | ||
| 樓層 | 1-2 / | ||
| 朝向 | 座西北 朝東南 | ||
| 面臨路寬 | 約15米 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2346 元/每月 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | 坤悅心里程 | ||
近學校
縣立明聖國小
450公尺













