請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 57.78坪 | ||
| 主建物 | 57.78坪 | ||
| 附屬建物 | -- | ||
| 公共設施 | -- | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 18.95坪 | ||
| 屋齡 | 47.5年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 1-4 / | ||
| 朝向 | 座西 朝東 | ||
| 面寬 | 約4米 | ||
| 深度 | 約10.83米 | ||
| 面臨路寬 | 約30米 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近學校
縣立靜修國小
117公尺












