
| 建物面積 | 56.48坪 |
| 主建物 | 53坪 |
| 附屬建物 | 3.48坪 |
| 公共設施 | 0坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 23.76坪 |
| 屋齡 | 37.3年 |
| 法定用途 | 住商用 |
| 樓層 | 1-3 / 3 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面寬 | 約4米 |
| 深度 | 約20米 |
| 面臨路寬 | 約20米 |
| 使用分區 | 住六 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近公園
新順公園
近學校
市立安慶國小
2172公尺
近超市
和順市場,北安利多市
近公車站
北安順,七號橋















