
| 建物面積 | 322.23坪 | ||
| 主建物 | 309.33坪 | ||
| 附屬建物 | 12.9坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 105.21坪 | ||
| 屋齡 | 34.4年 | ||
| 法定用途 | 工業用 | ||
| 樓層 | B1-4 / 4 | ||
| 朝向 | 座東 朝西 | ||
| 面寬 | 約11.5米 | ||
| 深度 | 約27米 | ||
| 面臨路寬 | 約6米 | ||
| 使用分區 | 工業區-乙種工業區 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
仁德運動公園
近學校
市立仁德國小
1635公尺
近超市
仁德傳統市場/全聯




















