
| 建物面積 | 36.2坪 |
| 主建物 | 21.38坪 |
| 附屬建物 | 2.72坪 |
| 公共設施 | 12.1坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 11.98坪 |
| 屋齡 | 3.9年 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 5 / 6 |
| 朝向 | 座北 朝南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約10米 |
| 使用分區 | 住宅區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 4782 元/每季 |
| 管理 | 無管理員有管委會 |
| 車位 | 私有, 機械 |
| 社區 | -- |
近公園
新市休閒公園
近學校
市立新市國小
299公尺
近超市
農會超市/傳統市場/全















