
| 建物面積 | 53.67坪 | ||
| 主建物 | 48.85坪 | ||
| 附屬建物 | 4.82坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 32.01坪 | ||
| 屋齡 | 4.5年 | ||
| 法定用途 | H2-住宅 | ||
| 樓層 | 1-3 / 3 | ||
| 朝向 | 座南 朝北 | ||
| 面寬 | 約7.5米 | ||
| 面臨路寬 | 約10米 | ||
| 使用分區 | 鄉村/乙建 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 私有, 車庫/門前 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
佳里公園大道
近學校
市立佳興國小
3148公尺
近超市
佳里興傳統市場




















