
| 建物面積 | 39.7坪 | ||
| 主建物 | 20坪 | ||
| 附屬建物 | 2.29坪 | ||
| 公共設施 | 17.41坪(內含車位:7.16坪) | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 10.34坪 | ||
| 屋齡 | 0.5年 | ||
| 法定用途 | 集合住宅 | ||
| 樓層 | 2 / 9 | ||
| 朝向 | 座北 朝南 | ||
| 使用分區 | 住宅區 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 管理 | 08:00~17:00 | ||
| 車位 | 私有, 一樓平面 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
探索教育公園
1076公尺
近學校
市立永康國小
507公尺
近超市
7-11/自強黃昏市場
近公車站
自強路口













