請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 742.29坪 | ||
| 主建物 | 742.29坪 | ||
| 附屬建物 | 0坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 1330.26坪 | ||
| 屋齡 | -- | ||
| 法定用途 | 守衛室 | ||
| 樓層 | -- / | ||
| 朝向 | 座西 朝東 | ||
| 面寬 | 約15米 | ||
| 面臨路寬 | 約15米 | ||
| 使用分區 | 乙種工業區 | ||
| 火警警報器 | 無 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 無 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
新市生態休閒公園
近學校
市立大社國小
2055公尺
近超市
新市公有零售市場
