請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 36.41坪 | ||
| 主建物 | 17.36坪 | ||
| 附屬建物 | 1.38坪 | ||
| 公共設施 | 17.66坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.84坪 | ||
| 屋齡 | 1.1年 | ||
| 法定用途 | 集合住宅 | ||
| 樓層 | 9 / 19 | ||
| 朝向 | 座西北 朝東南 | ||
| 面臨路寬 | 約80米 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2912 元/每月 | ||
| 管理 | 24小時 | ||
| 車位 | 私有, 坡道平面 | ||
| 社區 | -- | ||
近學校
市立紅瓦厝國小
4204公尺
近超市
全聯/LOPIA















