請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 34.94坪 | ||
| 主建物 | 30.35坪 | ||
| 附屬建物 | 4.59坪 | ||
| 公共設施 | -- | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 26.92坪 | ||
| 屋齡 | -- | ||
| 樓層 | 1-2 / 4 | ||
| 朝向 | 座 朝 | ||
| 面臨路寬 | 約15米 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
巴克禮公園
502公尺
近學校
市立崇明國小
368公尺





