請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 40.82坪 | ||
| 主建物 | 21.21坪 | ||
| 附屬建物 | 1.06坪 | ||
| 公共設施 | 18.55坪(內含車位:7.39坪) | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 8.97坪 | ||
| 屋齡 | -- | ||
| 法定用途 | 集合住宅 | ||
| 樓層 | 2 / 15 | ||
| 朝向 | 座 朝 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2407 元/每月 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面 | ||
| 社區 | -- | ||
近學校
沙崙國際高中附設國小









