
| 建物面積 | 39.38坪 | ||
| 主建物 | 39.38坪 | ||
| 附屬建物 | 0坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 12坪 | ||
| 屋齡 | 31.4年 | ||
| 法定用途 | 住商用 | ||
| 樓層 | 1-4 / | ||
| 朝向 | 座西 朝東 | ||
| 面寬 | 約4.2米 | ||
| 深度 | 約9米 | ||
| 面臨路寬 | 約18米 | ||
| 使用分區 | 都內住宅區 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
口袋公園
近學校
縣立南陽國小
172公尺
近超市
7-11
230公尺
近公車站
北港派出所
100公尺














