
| 建物面積 | 51.37坪 |
| 主建物 | 51.37坪 |
| 附屬建物 | 0坪 |
| 公共設施 | 0坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 1546.56坪 |
| 屋齡 | 33.2年 |
| 法定用途 | 農舍 |
| 樓層 | 1 / |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 其他 |
| 面寬 | 約49.8米 |
| 深度 | 約101米 |
| 面臨路寬 | 約4米 |
| 使用分區 | 特定農業區農牧用地 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近公園
農博生態園區
1706公尺
近學校
縣立中正國小
763公尺








