
| 建物面積 | 39.62坪 |
| 主建物 | 22.66坪 |
| 附屬建物 | 4.08坪 |
| 公共設施 | 12.88坪(內含車位:12.88坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 3.35坪 |
| 屋齡 | 32.6年 |
| 樓層 | 5-4 / 15 |
| 朝向 | 座西 朝東 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約25米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 8888 元/每季 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 私有, 坡道+機械 |
| 社區 | -- |
近公園
上石公園
506公尺
近學校
市立上安國小
180公尺
近公車站
100公尺












