
| 建物面積 | 35.97坪 | ||
| 主建物 | 35.97坪 | ||
| 附屬建物 | -- | ||
| 公共設施 | -- | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 27.14坪 | ||
| 屋齡 | 46.6年 | ||
| 法定用途 | 住宅 | ||
| 樓層 | 1-3 / 3 | ||
| 朝向 | 座北 朝南 | ||
| 面寬 | 約4.5米 | ||
| 深度 | 約19米 | ||
| 面臨路寬 | 約10米 | ||
| 使用分區 | 都市計畫第二商業區 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
台西南天府公園
近學校
縣立台西國小
320公尺
近超市
全聯
50公尺
近公車站
台西南天府站
150公尺

















