
| 建物面積 | 120.92坪 | ||
| 主建物 | 119.7坪 | ||
| 附屬建物 | 1.23坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 40.64坪 | ||
| 屋齡 | 12.5年 | ||
| 法定用途 | 住商用 | ||
| 樓層 | 1-5 / 5 | ||
| 朝向 | 座西 朝東 | ||
| 面寬 | 約5.5米 | ||
| 深度 | 約16.8米 | ||
| 面臨路寬 | 約18米 | ||
| 使用分區 | 商業區 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
北港運動公園
779公尺
近學校
縣立南陽國小
585公尺
近超市
家樂福
30公尺
近公車站
北港站
30公尺




















