
| 建物面積 | 93.78坪 | ||
| 主建物 | 61.11坪 | ||
| 附屬建物 | 8.26坪 | ||
| 公共設施 | 24.41坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 9.54坪 | ||
| 屋齡 | 30.7年 | ||
| 樓層 | 10 / 10 | ||
| 朝向 | 座 朝 | ||
| 面臨路寬 | 約16米 | ||
| 使用分區 | 商業區 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
大橋公園
407公尺
近學校
私立東南國中
784公尺
近超市
超盈蔬果行
280公尺
近公車站
西螺彰銀(日統)
11公尺





