
| 建物面積 | 28.36坪 | ||
| 主建物 | 17.36坪 | ||
| 附屬建物 | 1.71坪 | ||
| 公共設施 | 9.29坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 4.76坪 | ||
| 屋齡 | 3.3年 | ||
| 法定用途 | 集合住宅 | ||
| 樓層 | 3 / 12 | ||
| 朝向 | 座 朝 | ||
| 面臨路寬 | 約10米 | ||
| 使用分區 | 都計內商業區 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1986 元/每月 | ||
| 管理 | 白日駐守 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
圓環公園
260公尺
近學校
縣立斗南國小
777公尺
近超市
全聯社
107公尺
近公車站
斗南火車站
250公尺








