
| 建物面積 | 42.57坪 | ||
| 主建物 | 26.33坪 | ||
| 附屬建物 | 4.42坪 | ||
| 公共設施 | 11.82坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 7.58坪 | ||
| 屋齡 | 32.7年 | ||
| 樓層 | 6 / 7 | ||
| 朝向 | 座 朝 | ||
| 面臨路寬 | 約15米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2300 元/每月 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+機械;非充電車位 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
虎尾公園
882公尺
近學校
縣立立仁國小
208公尺
近超市
7-11
50公尺
近公車站
台西/台中客運
600公尺
















