
| 建物面積 | 58.43坪 | ||
| 主建物 | 38.17坪 | ||
| 附屬建物 | 3.15坪 | ||
| 公共設施 | 17.12坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 9.97坪 | ||
| 屋齡 | 25.2年 | ||
| 樓層 | 5 / 7 | ||
| 朝向 | 座 朝 | ||
| 面臨路寬 | 約10米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1200 元/每月 | ||
| 管理 | 白日駐守 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
同心公園
898公尺
近學校
縣立立仁國小
86公尺
近超市
家樂福
98公尺
近公車站
台西/台中客運
250公尺










