
| 建物面積 | 53.48坪 | ||
| 主建物 | 20.28坪 | ||
| 附屬建物 | 2.15坪 | ||
| 公共設施 | 31.05坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 9.49坪 | ||
| 屋齡 | 0.7年 | ||
| 法定用途 | 集合住宅 | ||
| 樓層 | 5 / 8 | ||
| 朝向 | 座北 朝南 | ||
| 面臨路寬 | 約6米 | ||
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 6343 元/每季 | ||
| 管理 | 保全駐守 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面 | ||
| 車位管理 | 汽車:400元/月,機車:600元/年 | ||
| 社區 | -- | ||
近學校
縣立公誠國小
1410公尺












