
| 建物面積 | 35.59坪 | ||
| 主建物 | 18.37坪 | ||
| 附屬建物 | 1.77坪 | ||
| 公共設施 | 15.45坪(內含車位:5.5坪) | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.79坪 | ||
| 屋齡 | 0.9年 | ||
| 樓層 | 12 / 12 | ||
| 朝向 | 座北 朝南 | ||
| 面寬 | 約7.5米 | ||
| 深度 | 約9米 | ||
| 面臨路寬 | 約8米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2135 元/每月 | ||
| 車位 | 私有, 地下室;非充電車位 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
北港運動公園
451公尺
近學校
國立北港高中
434公尺









