
| 建物面積 | 32.09坪 | ||
| 主建物 | 19.93坪 | ||
| 附屬建物 | 2.04坪 | ||
| 公共設施 | 10.13坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.6坪 | ||
| 屋齡 | 31.4年 | ||
| 樓層 | 4 / 6 | ||
| 朝向 | 座 朝 | ||
| 面臨路寬 | 約8米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1000 元/每月 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+機械;非充電車位 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
中正公園
266公尺
近學校
市立垂楊國小
1185公尺
近超市
全聯社
218公尺
近公車站
嘉義火車站 /公車
400公尺












