
| 建物面積 | 42.84坪 | ||
| 主建物 | 22.42坪 | ||
| 附屬建物 | 1坪 | ||
| 公共設施 | 19.42坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.98坪 | ||
| 屋齡 | 3.1年 | ||
| 法定用途 | 集合住宅 | ||
| 樓層 | 6 / 14 | ||
| 朝向 | 座北 朝南 | ||
| 面臨路寬 | 約8米 | ||
| 使用分區 | 商業區 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3063 元/每月 | ||
| 管理 | 保全駐守 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面 | ||
| 車位管理 | 500元/月 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
圓環公園
623公尺
近學校
縣立僑真國小
543公尺
近超市
斗南第二市場
可養寵物












