
| 建物面積 | 26.7坪 |
| 主建物 | 15.91坪 |
| 附屬建物 | 1.62坪 |
| 公共設施 | 9.17坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 7.79坪 |
| 屋齡 | 0.8年 |
| 法定用途 | 住宅 |
| 樓層 | 3 / 7 |
| 朝向 | 座北 朝南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面寬 | 約7.3米 |
| 深度 | 約6.5米 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
| 使用分區 | 住宅 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 管理 | 無保全駐守 |
| 車位 | 私有, 平面;非充電車位 |
| 社區 | -- |
近學校
縣立崙背國小
783公尺








