
| 建物面積 | 63.66坪 | ||
| 主建物 | 58.7坪 | ||
| 附屬建物 | 4.96坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 29.75坪 | ||
| 屋齡 | 19.7年 | ||
| 法定用途 | 住商用 | ||
| 樓層 | 1-4 / 4 | ||
| 朝向 | 座南 朝北 | ||
| 面寬 | 約5.5米 | ||
| 深度 | 約17.8米 | ||
| 面臨路寬 | 約7米 | ||
| 使用分區 | 住宅區 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 私有, 車庫 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
中山紀念公園
近學校
縣立鎮西國小
674公尺
近超市
莊敬市場
750公尺
可養寵物














