
| 建物面積 | 76.94坪 | ||
| 主建物 | 76.94坪 | ||
| 附屬建物 | 0坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 38.45坪 | ||
| 屋齡 | 47.4年 | ||
| 法定用途 | 住商用 | ||
| 樓層 | 1-3 / 3 | ||
| 朝向 | 座東北 朝西南 | ||
| 面寬 | 約5.4米 | ||
| 面臨路寬 | 約15米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
同心公園
771公尺
近學校
縣立立仁國小
211公尺
近超市
萬家福
207公尺
近公車站
台西/台中客運
300公尺








