
| 建物面積 | 80.68坪 | ||
| 主建物 | 77.95坪 | ||
| 附屬建物 | 2.73坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 32.95坪 | ||
| 屋齡 | 31.4年 | ||
| 法定用途 | 住商用 | ||
| 樓層 | 1-4 / 4 | ||
| 朝向 | 座東 朝西 | ||
| 面寬 | 約9米 | ||
| 深度 | 約10.3米 | ||
| 面臨路寬 | 約15米 | ||
| 使用分區 | 住宅區 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
北港運動公園
923公尺
近學校
縣立北辰國小
712公尺
近超市
全家
180公尺
近公車站
新街
200公尺














