請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 132.42坪 | ||
| 主建物 | 58.14坪 | ||
| 附屬建物 | 11.31坪 | ||
| 公共設施 | 44.48坪 | ||
| 屋齡 | 3.7年 | ||
| 樓層 | 16 / 29 | ||
| 朝向 | 座東 朝西 | ||
| 外牆建材 | 玻璃帷幕 | ||
| 面臨路寬 | 約60米 | ||
| 隔間 | 水泥 | ||
| 火警警報器 | 無 | ||
| 頂樓加蓋 | 是 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 11054 元/每月 | ||
| 管理 | 24小時 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
潮洋環保公園
792公尺
近學校
市立上石國小
801公尺
可養寵物








