請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 72.86坪 | ||
| 主建物 | 35.36坪 | ||
| 附屬建物 | 8.52坪 | ||
| 公共設施 | 15.42坪 | ||
| 屋齡 | 13.9年 | ||
| 樓層 | 14 / 35 | ||
| 朝向 | 座南 朝北 | ||
| 外牆建材 | 玻璃帷幕 | ||
| 面臨路寬 | 約60米 | ||
| 隔間 | 無隔間 | ||
| 火警警報器 | 有 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 6557 元/每月 | ||
| 管理 | 24小時 | ||
| 車位 | 私有, 平面 | ||
| 社區 | -- | ||
近捷運
111水安宮
1534公尺
近公園
台中歌劇院
近學校
市立惠文國小
1299公尺














