請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 124.98坪 | ||
| 主建物 | 118.72坪 | ||
| 附屬建物 | 6.26坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 44.17坪 | ||
| 屋齡 | 2.1年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 1-4 / 4 | ||
| 朝向 | 座南 朝北 | ||
| 面臨路寬 | 約10米 | ||
| 使用分區 | 都市計畫區 | ||
| 隔間 | 水泥 | ||
| 火警警報器 | 無 | ||
| 頂樓加蓋 | 是 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近學校
縣立僑真國小
548公尺
近超市
斗南第二市場















