
| 建物面積 | 162.67坪 | ||
| 主建物 | 162.67坪 | ||
| 附屬建物 | 0坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 107.39坪 | ||
| 屋齡 | -- | ||
| 法定用途 | 住商用 | ||
| 樓層 | 1-3 / 3 | ||
| 朝向 | 座西 朝東 | ||
| 面寬 | 約13.8米 | ||
| 深度 | 約16.7米 | ||
| 面臨路寬 | 約10米 | ||
| 使用分區 | 住宅區 | ||
| 隔間 | 水泥 | ||
| 火警警報器 | 無 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
農村文物公園
7702公尺
近學校
縣立文昌國小
683公尺
近超市
全聯
350公尺
近公車站
新港國小站
450公尺











