請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 33.36坪 | ||
| 主建物 | 24.18坪 | ||
| 附屬建物 | -- | ||
| 公共設施 | 9.18坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 50.41坪 | ||
| 屋齡 | 35.3年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 1 / | ||
| 朝向 | 座西南 朝東北 | ||
| 面寬 | 約6米 | ||
| 面臨路寬 | 約15米 | ||
| 使用分區 | 住宅區 | ||
| 隔間 | 水泥 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
同心公園
1875公尺
近學校
國立虎尾高中
1461公尺
近超市
全聯福利中心






