請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 89.97坪 | ||
| 主建物 | 67.69坪 | ||
| 附屬建物 | 3.47坪 | ||
| 公共設施 | 18.81坪 | ||
| 屋齡 | 32年 | ||
| 樓層 | 1-2 / 10 | ||
| 朝向 | 座 朝東南 | ||
| 面寬 | 約8米 | ||
| 面臨路寬 | 約15米 | ||
| 隔間 | 水泥 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1600 元/每月 | ||
| 管理 | 保全駐守 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
虎尾公園
993公尺
近學校
縣立立仁國小
近超市
全家、黃昏市場
130公尺
近公車站
台西/台中客運








