請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 17.93坪 | ||
| 主建物 | 14.12坪 | ||
| 附屬建物 | 3.81坪 | ||
| 公共設施 | -- | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 24.24坪 | ||
| 屋齡 | 18.3年 | ||
| 法定用途 | 住商用 | ||
| 樓層 | 1 / 4 | ||
| 朝向 | 座東南 朝西北 | ||
| 面寬 | 約4.3米 | ||
| 面臨路寬 | 約8米 | ||
| 使用分區 | 商業區 | ||
| 隔間 | 水泥 | ||
| 火警警報器 | 無 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
同心公園
624公尺
近學校
縣立東仁國中
674公尺






