請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 36.23坪 | ||
| 主建物 | 30.17坪 | ||
| 附屬建物 | 1.02坪 | ||
| 公共設施 | 5.05坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 41.97坪 | ||
| 屋齡 | 31.8年 | ||
| 法定用途 | 商業區 | ||
| 樓層 | 6 / 8 | ||
| 朝向 | 座東北 朝西南 | ||
| 面寬 | 約6米 | ||
| 面臨路寬 | 約15米 | ||
| 使用分區 | 商業區 | ||
| 隔間 | 木質 | ||
| 火警警報器 | 無 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
虎尾公園
244公尺
近學校
縣立虎尾國小
425公尺
近超市
全聯福利中心
200公尺






