
| 建物面積 | 36.25坪 | ||
| 主建物 | 29.55坪 | ||
| 附屬建物 | 3.35坪 | ||
| 公共設施 | 3.35坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 3.31坪 | ||
| 屋齡 | 32.4年 | ||
| 樓層 | 6 / 19 | ||
| 朝向 | 座東北 朝西南 | ||
| 面臨路寬 | 約20米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1765 元/每月 | ||
| 管理 | 24小時 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | 亞太新紀元 | ||
近公園
東寧里運動公園
近學校
市立楠梓國小
582公尺
近超市
家樂福
900公尺
近公車站
楠梓火車站
250公尺










