
| 建物面積 | 35.28坪 | ||
| 主建物 | 28.54坪 | ||
| 附屬建物 | 3.39坪 | ||
| 公共設施 | 3.35坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 3.72坪 | ||
| 屋齡 | 32.4年 | ||
| 樓層 | 7 / 19 | ||
| 朝向 | 座東北 朝西南 | ||
| 面臨路寬 | 約20米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1800 元/每月 | ||
| 管理 | 24小時 | ||
| 車位 | 私有, 平面+機械 | ||
| 社區 | 亞太新紀元 | ||
近公園
享平公園
429公尺
近學校
市立楠梓國小
581公尺
近超市
楠梓公有市場
500公尺
近公車站
楠梓火車站
250公尺










