
| 建物面積 | 87.87坪 | ||
| 主建物 | 82.11坪 | ||
| 附屬建物 | 5.76坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 39.29坪 | ||
| 屋齡 | 7.8年 | ||
| 法定用途 | 門廊、停車空間、店鋪、住宅、樓梯間 | ||
| 樓層 | 1-4 / 4 | ||
| 朝向 | 座東南 朝西北 | ||
| 面寬 | 約5.6米 | ||
| 深度 | 約23米 | ||
| 面臨路寬 | 約12米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 私有, 門口 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
龍頸溪公園
281公尺
近學校
縣立東寧國小
497公尺
近超市
814生鮮超市屏東內埔
357公尺




















