
| 建物面積 | 34.53坪 | ||
| 主建物 | 24.13坪 | ||
| 附屬建物 | 2.67坪 | ||
| 公共設施 | 7.72坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.18坪 | ||
| 屋齡 | 33.7年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 2 / 7 | ||
| 朝向 | 座 朝東南 | ||
| 面臨路寬 | 約8米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 350 元/每月 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面 | ||
| 社區 | -- | ||
近捷運
R3小港
569公尺
近公園
鳳宮兒童遊戲場
近學校
市立二苓國小
461公尺
近超市
全聯小港店北店
321公尺








