
| 建物面積 | 44.06坪 | ||
| 主建物 | 23.94坪 | ||
| 附屬建物 | 3.85坪 | ||
| 公共設施 | 16.27坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.26坪 | ||
| 屋齡 | 26.9年 | ||
| 法定用途 | 集合住宅 | ||
| 樓層 | 14 / 14 | ||
| 朝向 | 座東北 朝西南 | ||
| 面臨路寬 | 約22米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1320 元/每月 | ||
| 管理 | 24小時 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面;非充電車位 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
崇蘭環保公園
884公尺
近學校
縣立崇蘭國小
539公尺
近超市
814生鮮超市

















