
| 建物面積 | 44.39坪 | ||
| 主建物 | 25.16坪 | ||
| 附屬建物 | 3.52坪 | ||
| 公共設施 | 15.71坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 7.19坪 | ||
| 屋齡 | 32.4年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 7 / 7 | ||
| 朝向 | 座 朝 | ||
| 面臨路寬 | 約6米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 500 元/每月 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面;非充電車位 | ||
| 社區 | -- | ||
近捷運
R15生態園區
247公尺
近公園
博愛公園
345公尺
近學校
市立新民國小
530公尺
近超市
全聯、自由黃昏市場











