
| 建物面積 | 54.83坪 | ||
| 主建物 | 28.23坪 | ||
| 附屬建物 | 3.96坪 | ||
| 公共設施 | 22.65坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.71坪 | ||
| 屋齡 | 15.5年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 3 / 15 | ||
| 朝向 | 座 朝 | ||
| 面臨路寬 | 約8米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3364 元/每月 | ||
| 管理 | 保全駐守 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面;非充電車位 | ||
| 社區 | -- | ||
近捷運
C19馬卡道
706公尺
近公園
中都濕地公園
906公尺
近學校
市立鼓山高中
206公尺
近超市
7-11



















